본문 시작
채용정보
| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 바이오식품영양학부 | 2023-08-16 | 3745 | ||
| 33 | 바이오식품영양학부 | 2023-08-16 | 3834 | ||
| 32 | 바이오식품영양학부 | 2023-08-16 | 3697 | ||
| 31 | 바이오식품영양학부 | 2023-08-11 | 4027 | ||
| 30 | 바이오식품영양학부 | 2023-08-11 | 3790 | ||
| 29 | 바이오식품영양학부 | 2023-08-11 | 3530 | ||
| 28 | 바이오식품영양학부 | 2023-07-24 | 3960 | ||
| 27 | 바이오식품영양학부 | 2023-07-07 | 3812 | ||
| 26 | 바이오식품영양학부 | 2022-08-30 | 3913 | ||
| 25 | 바이오식품영양학부 | 2022-08-05 | 4110 |
- 담당부서 : 바이오식품영양학부
- 담당자 : -
- 연락처 : 043-649-1578
- 최종수정일 : 2024-10-26