본문 시작
업무추진비 집행내역
| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 재무팀 | 2023-09-05 | 2688 | ||
| 50 | 재무팀 | 2023-08-04 | 2581 | ||
| 49 | 재무팀 | 2023-07-05 | 2470 | ||
| 48 | 재무팀 | 2023-06-01 | 2523 | ||
| 47 | 재무팀 | 2023-05-03 | 2465 | ||
| 46 | 재무팀 | 2023-04-04 | 2533 | ||
| 45 | 재무팀 | 2023-03-03 | 2484 | ||
| 44 | 재무팀 | 2023-02-07 | 2491 | ||
| 43 | 재무팀 | 2023-01-03 | 2799 | ||
| 42 | 재무팀 | 2022-12-05 | 2579 |
- 담당부서 : 재무팀
- 담당자 : 재무팀
- 연락처 : 043-649-1159
- 최종수정일 : 2024-10-26

